欧美人禽交,www.免费Av,久操视频免费看,深夜A级毛片免费无码,欧美亚洲愉拍自拍激情另类,国产超碰偷欧美一区,国产v在线在线观看视频免费、一

  • <strike id="atokj"><progress id="atokj"><fieldset id="atokj"></fieldset></progress></strike>
  • 
    

    <center id="atokj"></center>
    1. <strike id="atokj"><progress id="atokj"><fieldset id="atokj"></fieldset></progress></strike>
    2. 
      

      <center id="atokj"></center>

        VV系列電力電纜


        產(chǎn)品概要:

        本產(chǎn)品適用于固定敷設在交流50Hz、額定電壓U 0/U為0.6/1kV及以下的輸配電線路上,作輸送電能用。

        產(chǎn)品分類:

        電力電纜

        關鍵詞:

        產(chǎn)品詳情

        產(chǎn)品概述

         

        本產(chǎn)品適用于固定敷設在交流50Hz、額定電壓U 0/U0.6/1kV及以下的輸配電線路上,作輸送電能用。

        執(zhí)行標準GB/T 12706.1-2008

        產(chǎn)品特點

         

        1、電纜長期使用溫度為-15℃~70℃,電纜敷設溫度不低于0℃。

        2、短路時(最長持續(xù)時間不超過5S),電纜導體的最高溫度應不超過 160℃。

        3、特殊使用溫度可定做。

        4、導體:99.996%無氧軟銅絲。

        5、絕緣:70℃國標聚氯乙烯。

        6、護套:70國標聚氯乙烯。

         

         

        技術參數(shù)

         

        芯數(shù)×截面mm2

        絕緣厚度  mm 護套厚度mm 護套 20℃時導體電阻最大值 70℃時絕緣
        近似外徑mm 電阻最小值MΩ·km
          VV VV22  
        1×6 1 1.4 7.56 3.08 0.007
        1×10 1 1.4 8.85 1.83 0.0065
        1×16 1 1.4 9.9 1.15 0.0055
        1×25 1.2 1.4 11.62 0.727 0.005
        1×35 1.2 1.4 12.76 0.524 0.0045
        2×1.5 0.8 1.8 9.26 13.86 12.1 0.011
        2×2.5 0.8 1.8 10.06 13.86 7.41 0.01
        2×4 1 1.8 11.8 14.7 4.61 0.0085
        2×6 1 1.8 12.82 15.72 3.08 0.007
        2×10 1 1.8 15.4 18.3 1.83 0.0065
        2×16 1 1.8 17.5 20.4 1.15 0.0055
        2×25 1.2 1.8 20.94 23.84 0.727 0.005
        2×35 1.2 1.8 23.22 26.12 0.524 0.0045
        3×1.5 0.8 1.8 9.72 13.62 12.1 0.011
        3×2.5 0.8 1.8 10.58 14 7.41 0.01
        3×4 1 1.8 12.45 15.35 4.61 0.0085
        3×6 1 1.8 13.55 16.45 3.08 0.007
        3×10 1 1.8 16.33 19.23 1.83 0.0065
        3×16 1 1.8 18.59 21.49 1.15 0.0055
        3×25 1.2 1.8 22.3 25.2 0.727 0.005
        3×35 1.2 1.8 24.75 27.65 0.524 0.0045
        4×1.5 0.8 1.8 10.49 13.39 12.1 0.011
        4×2.5 0.8 1.8 11.46 14.36 7.41 0.01
        4×4 1 1.8 13.56 16.46 4.61 0.0085
        4×6 1 1.8 14.79 17.69 3.08 0.007
        4×10 1 1.8 17.9 20.8 1.83 0.0065
        4×16 1 1.8 20.44 23.34 1.15 0.0055
        4×25 1.2 1.8 24.59 27.49 0.727 0.005
        4×35 1.2 1.8 27.34 0.524 0.0045
        3×2.5+1×1.5 0.8 1.8 11.24 14.14 7.41 0.01
        3×4+1×2.5 1 1.8 13.08 15.98 4.61 0.0085
        3×6+1×4 1 1.8 14.49 17.39 3.08 0.007
        3×10+1×6 1 1.8 17.22 20.12 1.83 0.0065
        3×16+1×10 1 1.8 19.84 22.74 1.15 0.0055
        3×25+1×16 1.2 1.8 23.59 26.49 0.727 0.005
        3×35+1×25 1.2 1.8 25.81 0.524 0.0045

         

      1. <strike id="atokj"><progress id="atokj"><fieldset id="atokj"></fieldset></progress></strike>
      2. 
        

        <center id="atokj"></center>
        1. <strike id="atokj"><progress id="atokj"><fieldset id="atokj"></fieldset></progress></strike>
        2. 
          

          <center id="atokj"></center>